
集团要闻
重要!厦门大学港澳台华侨联考录取分数线VS高考录取分数线!
(图源:来自学校官网)
厦门大学(简称厦大),位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,被誉为“南方之强”,位列国家“双一流”“211工程”和“985工程”重点建设高校。
总分为学校评分,分数越高,学校排名越靠前
学校评分标准:办学层次+学科水平+办学资源+师资规模与结构+人才培养+科学研究+服务社会+重大项目与成果+国际竞争力+高端人才
厦门大学高考普通类各专业在浙江省录取情况平均最低录取分650+
华侨生联考录取分数线
厦门大学国家特色专业有国际经济与贸易、广告学、会计学、化学、生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、法学、历史学、海洋科学、经济学、财政学、物理学、英语等
(图源:来自学校官网)
2023年我校计划通过全国联招招收港澳台侨学生100名。我校根据历年港澳台侨学生专业报考需求并结合学校教学培养实际,确定2023年港澳台侨全国联招专业目录,实际各招生专业的招生名额将根据考生志愿填报、生源情况和专业要求进行调整。
招生专业名称 | 培养特色 | 分流的专业或方向 | 授予学位 | 系名 | 学院名称 | 招生科类 |
人文科学试验班 | 含教育部强基计划(历史学、哲学),教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(中国语言文学、历史学),国家级一流本科专业建设点(戏剧影视文学、历史学、汉语言、汉语言文学、哲学)。中文系、历史学系拔尖计划,专业分流后在各系相关专业生源中进行选拔。 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 电影学院 | 文、理 | |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学系 | ||||
汉语言 | 文学 | |||||
历史学(含世界史方向) | 历史学 | 历史与文化遗产学院 | ||||
考古学 | 历史学 | |||||
哲学 | 哲学 | 哲学系 | ||||
新闻传播学类 | 含新闻学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(广告学、新闻学)。 | 新闻学(数据新闻) | 文学 | 新闻学系 | 新闻传播学院 | 文、理 |
广播电视学(网络视听) | 文学 | |||||
广告学(数字广告与创意传播) | 文学 | 广告学系 | ||||
传播学 | 文学 | 传播学系 | ||||
国际新闻与传播 | 文学 | |||||
外国语言文学类 | 含外国语言文学创新实验班国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(英语、俄语、日语)。学生入校后,从各专业择优选拔纳入国际化专业建设计划(人数15~20人)。 | 英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 | 文学 | 英语语言文学系、日语语言文学系、法语语言文学系、欧洲语言文学系 | 外文学院 | 文、理 |
法学类 | 含教育部卓越法律人才教育培养计划(应用型、复合型法律职业人才教育培养基地,涉外法律人才教育培养基地),国家级一流本科专业建设点(法学)。 | 法学 | 法学 | 法学院 | 法学院 | 文、理 |
社会学类 | 含国家级一流本科专业建设点(社会学、人类学)。 | 社会工作 | 法学 | 社会工作系 | 社会与人类学院 | 文、理 |
社会学 | 法学 | 社会学系 | ||||
人类学 | 法学 | 人类学与民族学系 | ||||
公共管理类 | 含国家级一流本科专业建设点(行政管理、政治学与行政学)。 | 政治学与行政学 | 法学 | 政治学系 | 公共事务学院 | 文、理 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理系 | ||||
政治学类 | 含国家级一流本科专业建设点(外交学)。 | 国际政治 | 法学 | 国际关系系 | 国际关系学院 | 文、理 |
外交学 | 法学 | 侨务与外交系 | ||||
经济学类 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(经济学),经济学、金融学、财政学、国际商务等国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(金融学、财政学、国际经济与贸易、经济学、经济统计学、金融工程、税收学、国际商务)。 | 金融学 | 经济学 | 金融系 | 经济学院 | 文、理 |
金融工程 | 经济学 | |||||
财政学 | 经济学 | 财政系 | ||||
税收学 | 经济学 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易系 | ||||
国际商务 | 管理学 | |||||
经济统计学 | 经济学 | 统计系 | 理工 | |||
经济学(专业分流到经济学国际化专业建设计划的学生将就读王亚南经济研究院) | 经济学 | 经济学系 | 文、理 | |||
王亚南经济研究院 | 王亚南经济研究院 | |||||
统计学类 | 含“双一流”建设学科(统计学),统计学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(统计学)。 | 统计学 | 理学 | 统计系 | 经济学院 | 理工 |
数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 理工 | |||
会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 含会计学、财务管理国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(会计学、财务管理、审计学)。 | 会计学 | 管理学 | 会计学系 | 管理学院 | 文、理 |
财务管理 | 管理学 | 财务学系 | ||||
审计学(大数据审计) | 管理学 | 会计学系 | ||||
管理科学与工程类 | 含国家级一流本科专业建设点(电子商务、管理科学)。 | 管理科学 | 管理学 | 管理科学系 | 文、理 | |
电子商务 | 管理学 | |||||
工商管理类 | 含国家级一流本科专业建设点(工商管理、人力资源管理、旅游管理)。 | 人力资源管理 | 管理学 | 企业管理系 | 文、理 | |
工商管理 | 管理学 | |||||
市场营销 | 管理学 | 市场学系 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理系 | ||||
数学类 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(数学),国家级一流本科专业建设点(数学与应用数学、信息与计算科学)。 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学与应用数学系 | 数学科学学院 | 理工 |
统计学 | 理学 | 概率与数理统计系 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算数学系 | ||||
物理学类 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(物理学),物理学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(物理学)。 | 物理学 | 理学 | 物理学系 | 物理科学与技术学院 | 理工 |
天文学 | 理学 | 天文学系 | ||||
化学类 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(化学),“双一流”建设学科(化学),国家级一流本科专业建设点(化学、化学生物学)。 | 化学 | 理学 | 化学系 | 化学化工学院 | 理工 |
能源化学 | 理学 | |||||
化学测量学与技术 | 理学 | |||||
化学生物学 | 理学 | 化学生物学系 | ||||
化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 含教育部卓越工程师教育培养计划(化学工程与工艺),国家级一流本科专业建设点(化学工程与工艺、生物工程)。 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程与生物工程系 | 理工 | |
生物工程 | 工学 | |||||
材料类 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(材料科学与工程),国家级一流本科专业建设点(材料科学与工程)。 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料科学与工程系 | 材料学院 | 理工 |
海洋科学类 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(海洋科学),“双一流”建设学科(海洋科学),海洋科学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(海洋科学)。大一进行拔尖班、国际化专业建设计划遴选。 | 海洋科学 | 理学 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋与地球学院 | 理工 |
物理海洋学系 | ||||||
地质海洋系 | ||||||
海洋生物科学与技术系 | ||||||
海洋技术 | ||||||
应用海洋物理与工程系 | ||||||
环境科学与工程类 | 含“双一流”建设学科(生态学),环境科学与工程国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(生态学、环境科学)。 | 环境科学 | 理学 | 环境科学系 | 环境与生态学院 | 理工 |
生态学 | 理学 | 生态学系 | ||||
环境生态工程 | 工学 | 环境与生态工程系 | ||||
能源动力类 | 含国家级一流本科专业建设点(新能源科学与工程)。 | 新能源科学与工程 | 工学 | 能源学院 | 理工 | |
储能科学与工程 | 工学 | |||||
计算机类 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(计算机科学与技术),国家级一流本科专业建设点(计算机科学与技术)。 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学与技术系 | 信息学院 | 理工 |
网络空间安全 | 工学 | 网络空间安全系 | ||||
人工智能 | 工学 | 人工智能系 | ||||
软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 含教育部卓越工程师教育培养计划(软件工程),国家级一流本科专业建设点(软件工程、数字媒体技术)。 | 软件工程 | 工学 | 软件工程系 | 理工 | |
数字媒体技术(分流到该专业的学生将由电影学院联合培养) | 工学 | |||||
电子信息类 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(电子信息科学与技术),国家级一流本科专业建设点(电子信息工程、电子信息科学与技术)。 | 通信工程 | 工学 | 信息与通信工程系 | 信息学院 | 理工 |
电子信息工程 | 工学 | 电子工程系 | 电子科学与技术学院 | |||
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 微电子与集成电路系 | ||||
微电子科学与工程 | 工学 | |||||
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子科学系 | ||||
电磁场与无线技术 | 工学 | |||||
工科试验班 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(机械设计制造及其自动化,自动化,飞行器动力工程),国家级一流本科专业建设点(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程)。 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程系 | 航空航天学院 | 理工 |
测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | |||||
自动化 | 自动化系 | |||||
飞行器设计与工程 | 飞行器系 | |||||
飞行器动力工程 | 动力工程系 | |||||
建筑类 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(建筑学),国家级一流本科专业建设点(建筑学)。 | ★建筑学 | 建筑学 | 建筑系 | 建筑与土木工程学院 | 理工 |
★城乡规划 | 工学 | 城市规划系 | ||||
土木类 | 含国家级一流本科专业建设点(土木工程) | 土木工程 | 工学 | 土木工程系 | 理工 | |
生物科学类 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(生物学),“双一流”建设学科(生物学),国家级一流本科专业建设点(生物科学、生物技术)。 | 生物科学 | 理学 | 生物学系 | 生命科学学院 | 理工 |
生物技术 | 生物化学系 | |||||
免疫与微生物学系 | ||||||
遗传与发育生物学系 | ||||||
细胞生物学系 | ||||||
中医学 | ★中医学 | 医学 | 中医学系 | 医学院 | 理工 | |
公共卫生与预防医学类 | 含国家级一流本科专业建设点(医学检验技术、预防医学)。 | ★预防医学 | 医学 | 预防医学系 | 公共卫生学院 | 理工 |
医学检验技术 | 理学 | 实验医学系 | ||||
药学 | 含国家级一流本科专业建设点(药学)。 | 药学 | 理学 | 药学系 | 药学院 | 理工 |
注:
1.厦门大学实行“宽口径、厚基础、跨学科、国际化、重实践、求创新、多元化”的人才培养模式,按照《厦门大学大类招生的学生选择专业暂行办法》进行专业分流,确定专业(或方向)。
2.厦门大学开展国际化专业建设计划,依托经济学、统计学、金融学、会计学、财务管理、国际商务、财政学、新闻学、环境科学与工程、物理学、海洋科学、法学和外国语言文学等优势学科,探索国际化创新人才培养。项目引进国外先进的教学内容与课程体系,专业核心课程逐步采用双语或全英语教学。其中经济学、统计学、金融学、国际商务、财政学国际化项目由厦门大学王亚南经济研究院和经济学院共同承担教学和培养任务,采用全英文授课。
3.统计学、数据科学与大数据技术因人才培养需要,要求具有较高的英语和数理基础。
4.凡有“★”标识的专业学制为五年,其余专业学制均为四年。
(图源:来自学校官网)